减小字体
增大字体
作者:绝望型黑白熊 来源:17173 发布时间:2018-12-28 1:11:02
韩服最新换装装备数值公布,你的职业是否需要换装备呢?一起来看看吧 【提示:武器/武器S只能选择其中一个(S可交易,但掉落率更低),特殊装备三套只能选择其中一套】
转载自COLG-魔法少女QB
- | 职业 | 武器 | 武器S | 防具6 | 防具9 | 特殊装备 - 侵蚀3 | 特殊装备 - 歪曲3 | 特殊装备 - 扭曲3 | 鬼剑士(男) | 剑魂 | LV+1 效果10%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果17%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 狂战士 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果24%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 鬼泣 | LV+1 效果6%追加增加 | LV+1 效果9%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果14%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 阿修罗 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果20%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果0.5%追加增加 | LV+1 效果1%追加增加 |
| | | | | | | | | 鬼剑士(女) | 剑宗 | LV+1 效果6%追加增加 | LV+1 效果9%追加增加 | 效果2%追加增加 | LV+1 效果17%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 剑魔 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 剑豪 | LV+1 效果2%追加增加 | LV+1 效果2.8%追加增加 | 效果0.8%追加增加 | LV+1 效果4.2%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果0.4%追加增加 | LV+1 效果0.8%追加增加 | 暗帝 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果14%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 格斗家(男)
| 散打 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果11%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 柔道 | LV+1 效果8%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果23%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 气功 | LV+1 效果5%追加增加 | LV+1 效果8%追加增加 | 效果2%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 光属性强化+7 | LV+3 | LV+2 效果0.5%追加增加 光属性强化+3 | LV+1 效果1%追加增加 光属性强化+7 | 街霸 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 格斗家(女) | 散打 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果22%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 柔道 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果22%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 气功 | LV+1 效果6%追加增加 | LV+1 效果9%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果14%追加增加 光属性强化+7 | LV+3 | LV+2 效果0.5%追加增加 光属性强化+3 | LV+1 效果1%追加增加 光属性强化+7 | 街霸 | LV+1 毒攻击力变化率60%追加增加 | LV+1 毒攻击力变化率90%追加增加 | 毒攻击力变化率30%追加增加 | LV+1 毒攻击力变化率200%追加增加 | LV+3 | LV+1 毒攻击力变化率15%追加增加 | LV+1 毒攻击力变化率30%追加增加 |
| | | | | | | | | 神枪手(男) | 漫游 | LV+1 效果8%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果3%追加增加 | LV+1 效果6%追加增加 | 大枪 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 弹药 | LV+1 射击系58%追加增加 非射击系和异常伤害7%追加增加 | LV+1 射击系88%追加增加 非射击系和异常伤害10%追加增加 | 射击系10%追加增加 非射击系和异常伤害2%追加增加 | LV+1 射击系120%追加增加 非射击系和异常伤害15%追加增加 | LV+3 | LV+2 射击系21%追加增加 非射击系和异常伤害1.5%追加增加 | LV+1 射击系42%追加增加 非射击系和异常伤害3%追加增加 | 机械 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果19%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 神枪手(女) | 漫游 | LV+1 效果8%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果3%追加增加 | LV+1 效果6%追加增加 | 大枪 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 弹药 | LV+1 射击系13%追加增加 非射击系和异常伤害7%追加增加 | LV+1 射击系20%追加增加 非射击系和异常伤害10%追加增加 | 射击系2%追加增加 非射击系和异常伤害2%追加增加 | LV+1 射击系28%追加增加 非射击系和异常伤害15%追加增加 | LV+3 | LV+2 射击系4%追加增加 非射击系和异常伤害1.5%追加增加 | LV+1 射击系9%追加增加 非射击系和异常伤害3%追加增加 | 机械 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果19%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 魔法师(男) | 爆破 | LV+1 效果14%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 冰洁 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 血法 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果11%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果20%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 次元 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果19%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 风法 | LV+1 效果11%追加增加 | LV+1 效果15%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果20%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 魔法师 (女) | 元素 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果2%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 战法 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 召唤 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 魔道 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 圣职者(男) | 圣骑士 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果11%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果20%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 驱魔 | LV+1 效果5%追加增加 | LV+1 效果9%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 蓝拳 | LV+1 效果6%追加增加 | LV+1 效果9%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果17%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1%追加增加 | LV+1 效果2%追加增加 | 复仇 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 圣职者(女) | 圣骑士 | 什么也没有 | 勇武祝福力智增加量+9 勇气,再生圣歌范围+20% 使用技能时,20秒内施放速度+20%(cd20s) | 勇武祝福LV+1 被动技能智力+136 一觉力智增加量+26 | 勇武祝福LV+4 被动技能智力+754 一觉力智增加量+114 | 勇武祝福力智增加量+8,三攻增加量+1 被动技能智力+226 一觉力智增加量+36 | 勇武祝福力智增加量+8,三攻增加量+1 被动技能智力+236 一觉力智增加量+38 | 勇武祝福LV+1 被动技能智力+236 一觉力智增加量+40 | 异端 | LV+1 效果6%追加增加 | LV+1 效果9%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果18%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 巫女 | LV+1 效果10%追加增加 | LV+1 效果14%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果22%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 诱魔 | 嫉妒的属强增加量+17 愤怒的暴伤增加量+7% 贪食的追加伤害增加量+8% 怠惰的平打&技能攻击力增加量+8% | 嫉妒的属强增加量+26 愤怒的暴伤增加量+9% 贪食的追加伤害增加量+12% 怠惰的平打&技能攻击力增加量+12% | 嫉妒的属强增加量+8 愤怒的暴伤增加量+3% 贪食的追加伤害增加量+4% 怠惰的平打&技能攻击力增加量+4% | LV+1 嫉妒的属强增加量+47 愤怒的暴伤增加量+17% 贪食的追加伤害增加量+21% 怠惰的平打&技能攻击力增加量+21% | LV+3 | LV+2 嫉妒的属强增加量+3 愤怒的暴伤增加量+0.5% 贪食的追加伤害增加量+1.5% 怠惰的平打&技能攻击力增加量+1.5% | LV+1 嫉妒的属强增加量+6 愤怒的暴伤增加量+1% 贪食的追加伤害增加量+3% 怠惰的平打&技能攻击力增加量+3% |
| | | | | | | | | 暗夜使者 | 刺客 | LV+1 效果5%追加增加 | LV+1 效果9%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果17%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 死灵 | LV+1 效果10%追加增加 | LV+1 效果14%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果23%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 影舞 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果20%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 忍者 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 守护者 | 精灵 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果13%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果22%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 混沌 | LV+1 效果8%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 龙骑 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果19%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 帕拉丁 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果11%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果19%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 魔枪士 | 决战 | LV+1 效果8%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 征战 | LV+1 效果5%追加增加 | LV+1 效果8%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果16%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 龙枪 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果19%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 暗枪 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果17%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 外传 | 黑武 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果1%追加增加 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1%追加增加 | LV+1 效果2%追加增加 | 缔造 | LV+1 效果9%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果1%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
| | | | | | | | | 枪剑士 | 杀手 | LV+1 效果7%追加增加 | LV+1 效果10%追加增加 | 效果3%追加增加 | LV+1 效果19%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 特工 | LV+1 效果8%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 佣兵 | LV+1 效果8%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 | 专家 | LV+1 效果8%追加增加 | LV+1 效果12%追加增加 | 效果4%追加增加 | LV+1 效果21%追加增加 | LV+3 | LV+2 效果1.5%追加增加 | LV+1 效果3%追加增加 |
本帖最后由 绝望型黑白熊 于 2018-12-27 13:28 编辑
|
【韩服资讯】换装装备详细数值一览