- ·上一篇文章:团员民主评议考核条例
- ·下一篇文章:员工请假考勤制度
安全、现场管理考核评比细则
来源
安全、现场管理考核评比细则
安全、现场管理考核评比细则
序号 | 考核内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 每项实际扣分 |
1 | 安全规章制度完善及执行情况 | 是否健全和完善,执行率是否达到100%。 | 不完善或未执行扣10分/项 | |
2 | 安全“五个一”工程按要求开展情况 | 是否按要求开展“五个一”工程活动。 | 未开展扣10分 | |
3 | 领导、安全管理人员值班、作业现场带班执行情况 | 检修、抢修、处理突发事故、节假日等,是否严格执行。 | 未严格执行扣10分 | |
4 | 本单位及公司计划会(安全例会)安全工作计划、安全工作安排、安全工作任务完成情况 | 是否实施本单位及公司安全工作计划、安全工作安排,是否完成本单位及公司下达的安全工作任务。 | 未实施、未完成扣10分/项 | |
6 | 安全教育与培训工作开展情况 | 是否按要求制订培训计划,编制教案,组织培训;是否按时参加公司各项培训并考试合格;是否重点对新入厂职工组织培训。 | 未开展扣10分/项 | |
7 | 近三年新入厂职工倾向化(重点)安全管理情况 | 是否执行安全联保制、签订联保对子或师徒安全管理协议,班前会是否以新职工为主进行安全知识《安全技术操作规程》抽测,是否对新职工进行工倾向化(重点)安全管理。 | 未执行扣10分/项 | |
8 | 安全责任区域值班管落实情况 | 是否按要求开展安全责任区域值班管工作。(是否严格执行安全责任区域值班管理细则) | 未按要求开展工作扣10分/项 | |
9 | 零违章保零事故活动开展情况 | 1、本单位是否重新层层细化《安全目标管理责任状》考核细则,是否按要求层层签订本单位内部《安全目标管理责任状》; 2、是否贯彻执行《职工违章行为积分考核管理实施细则》。 | 未执行扣10分/项 | |
10 | 伤害预知预警管理开展情况 | 是否按要求开展伤害预知预警安全管理工作 (检修、抢修、处理临时故障及技改、安措等施工作业是否严格按“伤害预知预警”四个步骤开展工作)。 | 未按要求开展扣10分/项 | |
11 | 危险危害辨识及控制开展情况 | 是否按要求开展危险危害辨识及控制安全管理是否严格执行《岗位危险源点控制运行方案》及《岗位危险源点控制执行标准》。 | 未按要求开展扣10分/项 | |
12 | 班组安全建设情况 | 班组安全管理记录是否符合要求,本单位领导或段长或安全员是否自检自查点评签字,班前会、周一安全活动是否按要求组织进行,安全教育与培训是否符合要求,事故案例是否组织讨论学习,是否以新职工为主对其进行安全知识《安全技术操作规程》抽测。 | 未执行扣5分/项 | |
13 | “专业角度抓安全,安全角度管专业”落实情况 | 是否落实到位,是否与专业技术人员签订《本单位安全管理目标责任状。 | 未落实到位扣10分/项 | |
14 | 危险作业许可制度执行情况 | 是否执行工作票、操作票、作业指导书、检修作业指导书或施工方案、动火报告、进入受限空间作业许可规定、临时用电线路许可规定、高处作业许可等规定。 | 未执行扣10分/项 | |
15 | 起重设备安全管理情况 | 是否按要求进行管理、检查、检验检测。 | 每查出1项扣10分 | |
16 | 氧气、乙炔、液化气等储存、运输、使用过程安全管理; | 是否按要求进行检查及管理。 | 每查出1项扣10分 | |
17 | 安全生产标准化实施情况 | 是否按要求建立健全各项安全管理制度,是否对制度落实进行检查,现场设备、设施及作业环境是否达到安全标准化验收标准要求。 | 未做到扣10分/项 | |
18 | 安全生产标准化分解、落实情况 | 是否按要求对指标、职责进行分解、落实,各专业人员是否做到各负其责。 | 未做到扣10分/项 | |
19 | 安全管理工作重心下移工作推进情况 | 是否做到位,是否发挥了基层单位安全员、班段安全员和区域值班员的作用,是否能主动有针对性开展安全管理工作。 | 未做到扣10分/项 | |
20 | 安全基础工作开展情况 | 职工安全档案、特种作业人员台账、各种记录等是否齐全。 | 不符合要求扣5分/项 | |
21 | 现场管理考核细则执行情况(现场设备、设施,、作业环境、休息室、值班室、库房等) | 是否符合安全、现场管理要求。 | 不符合要求扣5分/项 | |
22 | 各种安全活动的开展情况 | 是否制订活动方案,是否扎实开展各项安全活动,活动结果、反馈信息是否及时上报。 | 未做到扣10分/项 | |
23 | 重大危险源及危险区域管理情况 1、我公司重大危险源:(汽油库、炸药库、尾矿库); 2、我公司危险区域:采空区、踩空塌陷区、爆破作业区域、井下作业岗位、锅炉重地、提升、信号、破碎、皮带、电气作业、高驰作业、铸造、机加工等作业岗位。 | 是否按要求进行定期检查巡查、监测监控并做好监测记录;是否定期开展以“实战性”为主的《事故应急救援演练》。 | 未做到扣10分/项 | |
24 | 隐患排查治理情况 | 是否建立各项综合或专项安全检查表,是否认真开展隐患排查治理工作,检查表、隐患整改通知单、验收单是否有参检人员及被检单位人员签字,是否归档管理;对查出的隐患是否按期整改。 | 未做到扣5分/项 | |
25 | 业务外委、设备包保安全管理情况 | 是否强化业务外委区域安全管理、检查、考核,安全管理协议、技术交底是否落实到位。 | 未做到及查出人的不安全行为及不符合项扣10分/项,查出隐患扣5分/项 | |
26 | 业务外委、设备包保安全教育与培训 | 是否按要求对业务承揽(设备包保)人员进行安全教育与培训,各级管理人员是否持证上岗,特种作业人员是否持证上岗。 | 未做到扣10/项 | |
27 | 重点检修、施工项目安全管理 | 是否强化重点检修项目、技改施工项目安全管理、培训、检查及考核,检修、施工前安全协议、安全技术交底、施工方案、动火报告等是否齐全、是否落实到位,是否按规范作业程序开展检修及施工作业。 | 未做到及查出人的不安全行为扣10分/项,查出隐患扣5分/项 | |
28 | 各矿、车间单位事故考核 | 1、是否实现了微伤事故及未遂事故为零的目标; 2、是否实现了轻伤事故为零的目标; 3、是否实现了重伤事故为零的目标; 4、是否实现了工亡事故为零的目标。 | 1、发生一起微伤及未遂事故扣50分; 2、确认制度执行不够发生一起轻伤事故扣100分,违章作业发生一起轻伤事故扣150分; 3、发生一起重伤事故扣200分; 4、发生一起死亡事故扣500分; | |
29 | 业务承揽、设备包保、检修施工单位事故考核 | 1、是否实现了轻伤事故为零的目标; 2、是否实现了重伤事故为零的目标; 3、是否实现了工亡事故为零的目标。 | 1、发生一起轻伤扣50分; 2、发生一起重伤扣100分; 3、发生一起工亡扣150分。 | |
1、实行每月分组考评,每月考评结果在每月计划会上进行通报;以每月分组安全、现场管理月考核结果为基础,安全科每半年组织一次对各矿、车间单位安全、现场管理综合考核,一类单位每半年综合评定得分最高的1个单位为较好单位,奖励3000元,得分最低的1个单位为较差单位,扣罚1000元;二级单位每半年综合评定得分最高的1个单位为较好单位,奖励2000元,得分最低的1个单位为较差单位,扣罚500元。 | ||||
2、单位分类: ——安全、现场管理月考核一类单位(6个):铁蛋山矿;华冶北票分公司铁蛋山项目部及技改项目部;黑山矿及华冶北票分公司黑山项目部;边家沟矿及天城北票分公司边家沟项目部;选矿车间;劳动服务公司。以上6个单位每月总分为500分,一类单位每月总分减去所扣的分数再加上奖励分数为单位每月的实得分数,一类单位每月奖励分数为15分。 ——安全、现场管理月考核二类单位(9个):工程科(工程科较大施工项目施工期间按一类单位进行考核);动力车间;炸药库;原料车间;质检科;后勤科;供应科;销售科;职工医院。以上9个单位每月总分为500分,二类单位每月没有奖励分数。 |